Αίσιο τέλος είχε η αποστολή στην Λευκάδα για το Λαύριο το οποίο νίκησε την Δόξα με σκορ 68-88.
Από το ξεκίνημα του αγώνα οι παίκτες του Λαυρίου έδειξαν ορεξάτοι αφού πήραν προβάδισμα 5 πόντων στην πρώτη περίοδο, και κατάφεραν να το διατηρήσουν μέχρι το ημίχρονο. Ως το τρίτο δεκάλεπτο όμως άντεξαν οι Λευκαδίτες αφού στην τελευταία περίοδο σκόραραν μόλις 9 πόντους, σε αντίθεση με το Λαύριο το οποίο απτόητο συνέχισε το έργο του προσθέτοντας άλλους 22 πόντους, διαμορφώνοντας το τελικό 68-88. Ο Χρίστος Σερέλης είχε σε απίστευτη φόρμα τα δύο πολυεργαλεία του, τον Γιάννη Κακιούζη και τον Σάκη Γιαννακόπουλο, οι οποίοι σκόραραν στο σύνολο 51 πόντους(!), με τον τελευταίο μάλιστα να έχει 2/3 τρίποντα και 4 ασίστ. Επίσης σημαντικές ήταν οι επιθετικές λύσης που δόθηκαν από τους Λυμπερόπουλο- Ψωμαδέρη, οι οποίοι έβαλαν από 9 πόντους. Από την άλλη πλευρά, πρώτος σκόρερ την Δόξας ήταν ο Μανούσος με 21 πόντους.
Δόξα Λευκάδας-Λαύριο 68-88
Διαιτητές: Κοτσιμπός - Μπούσιας - Δαρλαμήτσος.
Δεκάλεπτα: 21-26, 35-40, 59-66, 68-88
Δόξα Λευκάδας (Ζαβιτσάνος): Ματενίδης 15 (2), Πανάρας, Ναούμης 2, Μουρατίδης 9 (1), Μανούσος 21, Ακτύπης 5 (1), Μάρτζος 14 (1/5 τρ.), Κουκουνιάς , Μάτιτς 2.
Λαύριο (Σερέλης): Φραντζέσκος, Δελίδης, Τρικαλιώτης, Παγώνης 5, Τσίρος 6 , Κακιούζης 32(tendex 1.026), Γιαννακόπουλος 19 (2 τρ., 4 ασ.), Λυμπερόπουλος 9 (2), Περράκης, Κεσκινίδης 2, Ψωμαδέρης 9 (3), Πασχάλης 6.
Βαθμολογία
1. Ν.Κηφισιά 40 18-4 1706-1415
2. Τρίκαλα 39 17-5 1699-1553
----------------------------------------------------
3. Φιλαθλητικός 38 17-4 1750-1510*
4. Κόροιβος 37 15-7 1691-1560
5. Λαύριο 35 13-9 15-7 1662-1607
6. ΚΑΠ 34 12-10 1671-1734
7. Ικαροι Σερρών 34 12-1012-10 1632-1631
8. Παγκράτι 32 10-12 1744-1745
9. Ερμής Λαγκαδά 9-13 31 1609-1698
10. Αρκαδικός 30 8-14 30 1584-1666
11. ΟΦΗ 29 6-16 1607-1746
------------------------------------------------------
12. Ηράκλειο 28 6-16 1469-1648
13. Νίκη Βόλου 26 5-16 1453-1579*
14. Δόξα Λευκάδας 26 1427-1612
2. Τρίκαλα 39 17-5 1699-1553
----------------------------------------------------
3. Φιλαθλητικός 38 17-4 1750-1510*
4. Κόροιβος 37 15-7 1691-1560
5. Λαύριο 35 13-9 15-7 1662-1607
6. ΚΑΠ 34 12-10 1671-1734
7. Ικαροι Σερρών 34 12-1012-10 1632-1631
8. Παγκράτι 32 10-12 1744-1745
9. Ερμής Λαγκαδά 9-13 31 1609-1698
10. Αρκαδικός 30 8-14 30 1584-1666
11. ΟΦΗ 29 6-16 1607-1746
------------------------------------------------------
12. Ηράκλειο 28 6-16 1469-1648
13. Νίκη Βόλου 26 5-16 1453-1579*
14. Δόξα Λευκάδας 26 1427-1612
*Εχουν ένα ματς λιγότερο